1.單螺桿擠出機
用途:本機主要供擠制軟、硬聚氯乙烯、聚乙烯等熱塑性塑料之用,它與相應的輔機(包括成型機頭)配合,可加工多種塑料制品,如膜、管、棒、板、絲、帶電纜絕緣層及中空制品等,亦可用于造粒。
主要技術參數:
產品名稱 | 螺桿直徑 | 長徑比 | 電機功率 | 輸出力矩 | 螺桿轉速 | 生產能力 |
SJ25/25 | 25 | 25:1 | 1.5 | 175 | 100 | 3 |
SJ30/25 | 30 | 25:1 | 4 | 410 | 125 | 10 |
SJ45/25 | 45 | 25:1 | 7.5 | 580 | 100 | 20 |
SJ45/30 | 45 | 30:1 | 11 | 1000 | 145 | 40 |
SJ65/25 | 65 | 25:1 | 22 | 1500 | 100 | 60 |
SJ65/30 | 65 | 30:1 | 30 | 3600 | 105 | 80 |
SJ75/33 | 75 | 32:1 | 90 | 7200 | 120 | 350 |
SJ90/25 | 90 | 25:1 | 55 | 4400 | 120 | 150 |
SJ90/30 | 90 | 30:1 | 75 | 9200 | 94 | 210 |
SJ90/33 | 90 | 32:1 | 160 | 13000 | 120 | 500 |
SJ120/25 | 120 | 25:1 | 90 | 9200 | 94 | 350 |
SJ120/30 | 120 | 30:1 | 110 | 16000 | 94 | 350 |
SJ120/38 | 120 | 38:1 | 185 | 20000 | 90 | 450 |
SJ150/30 | 150 | 30:1 | 132 | 35000 | 90 | 350 |
2.共擠擠出機